Year |
<< 2020 >> |
|
| Issues published | 2 | |
| Items published | 16 | |
| Total submissions | 19 | |
| Peer reviewed | 16 | |
| Accept | 16 (100%) | |
| Decline | 0 (0%) | |
| Registered users | 571 (105 new) | |
| Registered readers | 542 (104 new) | |
Google Scholar

Year |
<< 2020 >> |
|
| Issues published | 2 | |
| Items published | 16 | |
| Total submissions | 19 | |
| Peer reviewed | 16 | |
| Accept | 16 (100%) | |
| Decline | 0 (0%) | |
| Registered users | 571 (105 new) | |
| Registered readers | 542 (104 new) | |
SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan is published by Minda Masagi Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Sharealike 4.0.