Year |
<< 2019 >> |
|
| Issues published | 2 | |
| Items published | 16 | |
| Total submissions | 26 | |
| Peer reviewed | 16 | |
| Accept | 16 (100%) | |
| Decline | 0 (0%) | |
| Registered users | 466 (356 new) | |
| Registered readers | 438 (354 new) | |
Google Scholar

Year |
<< 2019 >> |
|
| Issues published | 2 | |
| Items published | 16 | |
| Total submissions | 26 | |
| Peer reviewed | 16 | |
| Accept | 16 (100%) | |
| Decline | 0 (0%) | |
| Registered users | 466 (356 new) | |
| Registered readers | 438 (354 new) | |
SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan is published by Minda Masagi Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Sharealike 4.0.